Фронтальный погрузчик XCMG LW300FN В архиве
Погрузчик XCMG LW300FN – является самой бюджетной версией трехтонных погрузчиков XCMG. Управление рабочим оборудованием осуществляется рычагами, джойстик не устанавливается. Используются двигатели Weichai или Yuchai мощностью 125 л.с. Карданные валы установлены под рамой. В кабине установлен обогреватель адаптированный для российского климата, по заказу возможна установка кондиционера. Модель LW300FN удобна в эксплуатации, все места смазки вынесены для доступного удобства.
Имеются гидравлические выводы для диагностики давления гидравлического масла и АКПП. Также установлены диагностические штуцеры для измерения гидравлавлического масла и АКПП.
| Грузоподъемность кг | 3000 |
|---|---|
| Масса кг | 10000 |
| Мощность двигателя л.с. | 125 |
| Мощность двигателя кВт | 92 |
| Габаритные размеры (Д×Ш×В) | 6905x2470x3028 мм |
| Модель двигателя | Yuchai YC6B125-T11 |
| Число оборотов | 2300 об/мин |
| Колесная база | 2600 мм |
| Высота выгрузки | 2892 мм |
| Объем ковша | 1,8 м3 |
| Макс. скорость | 35 км/ч |
| Минимальный радиус поворота | 5925 мм |
| Ширина режущей кромки ковша | 2470 мм |
| Фото | Модель | Двигатель | Объем ковша | Радиус поворота | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
ZL50RU | WD10G220E23 | 3 м3 | 6400 мм | Детальнее | |
|
|
ZL60GV | C6121ZG10h | 3.5 м3 | 7182 мм | Детальнее | |
|
|
LW180K | YС4D870-T20 | 1 м3 | 4470 мм | Детальнее | |
|
|
LW550RU | WD10G220E23 | 3 м3 | 5950 мм | Детальнее | |
|
|
LW330RU | Weichai WP6G125E22 | 6060 мм | Детальнее |
